网站首页
学校概况校园动态教师之窗学生天地家庭教育后勤服务
English  
 
站内搜索
用户登录 用户名 密码
您现在的位置:首页 >> 学生天地 >> 德育之窗 >> www.999777.com-荣誉档案
241 杭州七中流水苑校区一月校园卫生流动红旗评比结果 08-01-21 傅东英 1988
242 杭州七中解放路校区十二月卫生流动红旗评比结果 08-01-03 吴禄泓 1763
243 杭州七中流水苑校区十二月校园卫生流动红旗评比结果 08-01-02 傅东英 1943
244 杭州七中流水苑校区十二月课间操评比优胜班级 08-01-02 傅东英 1885
245 杭州七中流水苑校区十一月校园卫生流动红旗评比结果 07-12-04 韩良 1919
246 杭州七中流水苑校区十一月课间操评比优胜班级 07-12-04 韩良 1963
247 杭州七中解放路校区十一月课间操优胜评比揭晓 07-12-03 吴禄泓 1952
248 杭州七中解放路校区十一月卫生流动红旗评比结果 07-12-03 吴禄泓 1828
249 杭州七中解放路校区十月课间操优胜评比揭晓 07-11-09 吴禄泓 1864
250 杭七中解放路校区十月校园卫生流动红旗评比结果 07-11-09 吴禄泓 1918
251 杭七中流水苑校区十月校园卫生流动红旗评比结果 07-11-08 韩良 1872
252 杭七中流水苑校区十月课间操评比优胜班级 07-11-07 韩良 1852
253 杭七中流水苑校区九月校园卫生流动红旗评比结果 07-09-30 傅东英 1824
254 杭七中流水苑校区九月课间操评比优胜班级 07-09-30 傅东英 1867
255 杭州七中解放路校区九月卫生流动红旗评比结果 07-09-30 吴禄泓 1733
256 杭州七中解放路校区九月课间操优胜评比揭晓 07-09-30 吴禄泓 1758
257 杭州七中流水苑校区六月课间操优胜评比揭晓 07-07-01 王黎 1990
258 杭州七中流水苑校区六月卫生流动红旗评比结果 07-07-01 王黎 1928
259 杭州七中解放路校区六月卫生流动红旗评比结果 07-07-01 王海洪 2022
260 杭州七中解放路校区六月课间操优胜评比揭晓 07-07-01 王海洪 2014

首页 上一页 下一页 尾页     共 311 条信息     每页20条 共16页 第


[七中动态] 我校部分优秀党员参加线上杭州市…
[顶级赌场 ] 我校部分优秀党员参加线上杭州市…
[七中动态] www.999777.com2020年高中招生咨询…
[七中动态] 杭州市教育局领导莅临我校进行安…
[七中动态] www.999777.com党委召开民主党派迎…
[顶级赌场 ] www.999777.com党委召开民主党派迎…
[七中动态] “XIN”!2020,第七届“安定之…
[学习专栏] 国家主席习近平发表二〇二〇年新…
[学习专栏] 习近平年度“金句”之八:中国市…
[学习专栏] 习近平年度“金句”之七:伟大出…
[学习专栏] 习近平年度“金句”之六:让黄河…
[学习专栏] 习近平年度“金句”之五:主题教…
[学习专栏] 习近平年度“金句”之四:我将无…
[学习专栏] 习近平年度“金句”之三:脱贫攻…
[学习专栏] 习近平年度“金句”之二:让城市…
[学习专栏] 习近平年度“金句”之一:我们都…
[七中动态] 杭州市中小学校发展性评价评估组…
[学生活动] “承袭冠笄礼•践行中国梦…
[校园安全] 上周安全检查情况通告
[每周菜谱] 杭州七中2019学年第一学期第二周…

学校地址:杭州市转塘环山路1号(转塘校区) 邮编:310024 电话:85454088 传真:85454704
          杭州市解放路50号(解放路校区)  邮编:310009 电话:87073818

浙江省www.999777.com 版权所有 / 浙ICP备10213222号

自2013年9月8日起浏览量:9400258 / 版本:Version5 130908 / 制作&维护:周少品